Ortsrecht
STEUERN & GEBÜHREN / VERORDNUNGEN & SATZUNGEN / TRINKWASSERWERTE
Steuern & Gebühren, Satzungen & Verordnungen sowie die aktuellen Trinkwasserwerte können Sie hier als druckbare PDF-Dokumente abrufen.
STEUERN & GEBÜHREN
Gebühren, Steuern, Beiträge der Stadt Boxberg
-Main-Tauber-Kreis-
Amtsblatt | jährliche Bezugsgebühr | 20,00 € |
Abwassergebühr | Schmutzwasserkanalgebühr | 0,50 €/m³ |
Schmutzwasserklärgebühr | 1,55 €/m³ | |
Niederschlagswassergebühr | 0,18 €/m² | |
Anlieferung von Abwasser an einer öff. Abwasserbehandlungsanlage | ||
a) Abwasser aus Kleinkläranlagen | 38,75 €/m³ | |
b) Abwasser aus geschlossenen Gruben | 3,10 €/m³ | |
c) Abwasser das keiner Anlage nach a) oder b) zuzuordnen ist | 15,50 €/m³ | |
Grabnutzungsgebühren | Gebühr fürs Öffnen und Schließen der Gräber | |
Bestattung von Personen vom vollendeten | ||
6. Lebensjahr ab | ||
a) Normalgrab | 454,00 € | |
b) Tiefgrab | 561,00 € | |
Bestattung von Personen bis zum vollendeten | ||
6. Lebensjahr | 287,00 € | |
Bestattung von Tot- und Fehlgeburten | 192,00 € | |
Beisetzung von Aschen in Grabfeldern | 192,00 € | |
Reihengrab für die Dauer von 20 Jahren | ||
für Personen bis 2 Jahre (Nutzungsdauer 6 Jahre) | 300,00 € | |
für Personen bis 6 Jahre (Nutzungsdauer 15 Jahre) | 600,00 € | |
für Personen über 6 Jahre | 1.500,00 € | |
Urnengrab | 970,00 € | |
Urnensammelgrab | 860,00 € | |
Rasengrab | 3.100,00 € | |
Wahlgräber für die Dauer von 20 Jahren | ||
Wahlgrab je Einzelgrabfläche | 1.500,00 € | |
Wahlgrab (Tiefgrab) je Einzelfläche | 2.000,00 € | |
Urnenwahlgrab | 1.500,00 € | |
Urnennische je Kammer (bis zu 2 Urnen) | 1.500,00 € | |
für die Benutzung | ||
Leichenhalle und Aussegnungshalle | 230,00 € | |
Leichenhalle ohne Aussegnugshalle | 115,00 € | |
Aussegnungshalle ohne Leichenhalle | 115,00 € | |
Reinigung Leichenhalle und Aussegnungshalle | 80,00 € | |
Reinigung Leichenhalle ohne Aussegnungshalle | 40,00 € | |
Kindergartengebühren | Anzahl der Kinder unter 18 Jahren | |
Betreuung von Kindern über 3 Jahre (Regelöffnungszeiten) | ||
bei einem Kind | 169,00 € | |
bei zwei Kinder | 131,00 € | |
bei drei Kinder | 88,00 € | |
bei vier und mehr Kinder | 29,00 € | |
Betreuung von Kindern unter 3 Jahre (Regelöffnungszeiten) | ||
bei einem Kind | 258,00 € | |
bei zwei Kinder | 220,00 € | |
bei drei Kinder | 178,00 € | |
bei vier und mehr Kinder | 118,00 € | |
Betreuung von Kindern über 3 Jahre (verlängerte Öffnungszeiten) | ||
bei einem Kind | 205,00 € | |
bei zwei Kinder | 158,00 € | |
bei drei Kinder | 107,00 € | |
bei vier und mehr Kinder | 36,00 € | |
Betreuung von Kinder unter 3 Jahre (verlängerte Öffnungszeiten) | ||
bei einem Kind | 291,00 € | |
bei zwei Kinder | 245,00 € | |
bei drei Kinder | 194,00 € | |
bei vier und mehr Kinder | 122,00 € | |
Schwimmbadgebühren | Besucher über 16 Jahre | |
Einzeleintritt | 3,50 € | |
Zehnerkarte | 32,00 € | |
Saisonkarte | 30,00 € | |
für Besucher zwischen 5 und 16 Jahren | ||
Einzeleintritt | 2,50 € | |
Zehnerkarte | 22,00 € | |
Saisonkarte | 30,00 € | |
Familienkarte | 130,00 € | |
Familienkarte für Alleinerziehende | 70,00 € | |
Jugendgruppen und auswärtige Schulkassen (ab 15 Personen) | 1,80 € | |
Benutzung der Warmdusche | 1,00 € | |
Wasserzins | Wasserzins | 2,50 €/m³ + 7% MwSt. |
Hundesteuer | Ersthund | 90,00 € |
Zweithund | 180,00 € | |
Zwingersteuer | 180,00 € | |
Kampfhund - Ersthund | 540,00 € | |
Kampfhund - Zweithund | 1.080,00 € | |
Gewerbesteuer | Hebesatz 340 v.H. | |
Grundsteuer A | Hebesatz 320 v.H. | |
Grundsteuer B | Hebesatz 300 v.H. | |
Vergnügungssteuer | Geräte mit Gewinnmöglichkeiten | |
a) in Spielhallen | 4% des Spieleinsatzes | |
b) sonstige Aufstellungsorten | 4% des Spieleinsatzes | |
Geräte ohne Gewinnmöglichkeiten | ||
a) in Spielhallen | 55,00 € | |
b) sonstigen Aufstellungsorten | 27,50 € |
Erschließungsbeitrag | 95% des beitragsfähigen Erschließungsaufwands | |
Abwasserbeitrag | Kanalisation | 3,85 €/m²NF |
Kläranlage | 0,50 €/m²NF | |
Wasserversorgungsbeitrag | Wasserversorgung | 2,55 €/m²NF + 7% MwSt. |
VERORDNUNGEN & SATZUNGEN
- Abwassersatzung (PDF-Dokument, 229,70 KB)
- Bestattungsgebührenordnung (PDF-Dokument, 132,14 KB)
- Erschließungsbeitragssatzung (PDF-Dokument, 86,56 KB)
- Feuerwehrentschädigungssatzung (PDF-Dokument, 463,74 KB)
- Feuerwehrkostenersatzsatzung (PDF-Dokument, 285,01 KB)
- Feuerwehrsatzung (PDF-Dokument, 176,20 KB)
- Friedhofsordnung (PDF-Dokument, 161,34 KB)
- Gutachterausschussgebührensatzung (PDF-Dokument, 398,93 KB)
- Hauptsatzung der Gemeinde Boxberg (PDF-Dokument, 463,05 KB)
- Hundesteuersatzung (PDF-Dokument, 29,14 KB)
- Kindergartengebührensatzung - Städt. Kindergarten Wirbelwind - Unterschüpf (PDF-Dokument, 160,69 KB)
- Redaktionsstatut für das Amtsblatt der Stadt Boxberg (PDF-Dokument, 124,75 KB)
- Schwimmbadgebührensatzung (PDF-Dokument, 201,61 KB)
- Streupflichtsatzung (PDF-Dokument, 14,04 KB)
- Vergnügungssteuersatzung (PDF-Dokument, 90,47 KB)
- Verwaltungsgebührensatzung (PDF-Dokument, 31,70 KB)
- Wasserversorgungssatzung (PDF-Dokument, 301,23 KB)